ビストロまぁるのドリンクメニュー
- HOME
- ビストロまぁるのドリンクメニュー
泡盛
| 琉球ゴールド | 30° 3,000円 |
| 琉球クラシック | 30° 2,500円 |
| 琉球プレミアム | 30° 3,800円 |
| 北谷長老 | 25° 3,500円 |
| 残波 黒 | 30° 1,750円 |
| 残波 白 | 25° 2,300円 |
| 残波プレミアム | 30° 3,600円 |
| 松藤 | 25° 2,000円 |
| 龍ゴールド | 25° 2,800円 |
| 八重泉 | 30° 1,800円 |
| 菊の露ブラウン | 30° 1,900円 |
| 菊の露ゴールド | 30° 3,800円 |
| 久米仙ブラウン | 30° 1,850円 |
| 久米仙ブラック | 30° 3,300円 |
| 久米仙ホワイト | 35° 4,800円 |
ビール
| オリオンドラフト生ビール(小) | 380円 |
| オリオンドラフト生ビール(中) | 450円 |
| コロナビール | 600円 |
| ノンアルコールビール | 400円 |
酎ハイ
| 巨峰酎ハイ レモン酎ハイ ウーロンハイ うめ酎ハイ |
各430円 |
ウィスキー&バーボン
| 山崎 | 750円 |
| ジャックダニエル | 600円 |
| ジョニーウォーカー(RED) | 500円 |
| ワイルドターキー | 600円 |
| IWハーパー | 500円 |
ハイボールジョッキ
| ハイボール | 450円 |
| コーラハイボール | 480円 |
| ジンジャーハイボール | 480円 |
| 山崎ハイボール | 850円 |
カクテル
| モヒート キューバリブレ(コーラ) ジン・フィズ ジン・ライム ジン・ディージー ジン・バック ジン・トニック ジン・リッキー スクリュードライバー モスコミュール ファジーネーブル カシス(ソーダ・オレンジ) カンパリ(ソーダ・オレンジ) パッソア(ソーダ・オレンジ) ライチ(ジンジャーエール・オレンジ) スプモーニ ピーチウーロン |
各450円 |
日本酒
| 辛口 久保田 千寿 特別本醸造 | 880円 |
| 甘口 上善如水 | 650円 |
| 辛口 鬼ころし | 480円 |
焼酎
| 黒霧島 | グラス 450円 ボトル 2,000円 |
| 赤兎馬 | グラス 600円 ボトル 3,300円 |
| 富乃宝山 | グラス 650円 ボトル 3,800円 |
| 佐藤 | グラス 800円 ボトル 6,000円 |
その他アルコール
| あんずロック | 390円 |
| うめロック | 390円 |
| 赤ワイン | グラス 500円 |
| 白ワイン | グラス 500円 |
ソフトドリンク
| イタリア産レッドオレンジ | 350円 |
| 珈琲(ホット・アイス) | 330円 |
| 紅茶(ホット・アイス) | 280円 |
| トマトジュース | 280円 |
| ジンジャーエール | 280円 |
| コール | 280円 |
| カルピス | 280円 |
| ウーロン茶 | 280円 |
| アセロラ | 280円 |
※掲載価格はすべて税込価格となっております。